回数 | 氏名 | 通過時間 | 一週タイム | 伴走者 |
|---|---|---|---|---|
1 | 井出 皓介 | 0:05:28 | (注1)05:28 | |
2 | 藤川 勝将 | 0:09:44 | 04:16 | |
3 | 山田 信明 | 0:14:56 | 05:12 | |
4 | 中島 大地 | 0:21:09 | 06:13 | 山本 |
5 | 西越 達也 | 0:29:01 | 07:52 | 北田 |
6 | 赤沢 正光 | 0:33:17 | 04:16 | |
7 | 中島(コーチ) | 0:38:25 | 05:08 | |
8 | 赤沢(母) | 0:45:28 | 07:03 | |
9 | 赤沢(父) | 0:51:47 | 06:19 | |
10 | 赤沢(姉) | 0:57:39 | 05:52 | |
11 | 河原 俊平 | 1:05:11 | 07:32 | 堀江 |
12 | 菅 幸太 | 1:10:47 | 05:36 | |
13 | 三宅 剛 | 1:15:55 | 05:08 | |
14 | 森田 真吾 | 1:27:21 | 11:26 | 三宅 |
15 | 原 一茂 | 1:32:00 | 04:39 | |
16 | 斉藤 佳奈 | 1:39:07 | 07:07 | |
17 | 糸瀬 達也 | 1:44:47 | 05:40 | 井出 |
18 | 糸瀬(母) | 1:50:33 | 05:46 | |
19 | 山下 隆司 | 1:56:20 | 05:47 | 永泉・糸瀬 |
20 | 福島(コーチ) | 2:02:46 | 06:26 | |
21 | 前村 佳美 | 2:16:13 | 13:27 | 糸瀬 |
22 | 原(母) | 2:22:52 | 06:39 | |
23 | 斉藤(母) | 2:29:16 | 04:42 | |
24 | 西 麻梨子 | 2:36:47 | 07:31 | |
25 | 飯伏 拓郎 | 2:42:26 | 05:39 | 橋本 |
26 | 赤沢 正光 | 2:47:20 | 04:54 | |
27 | 山田 信明 | 2:52:13 | 04:53 | |
28 | 菅 幸太 | 2:58:10 | 05:57 | |
29 | 河原 俊平 | 3:05:50 | 07:40 | 福島 |
30 | 森田 真吾 | 3:15:23 | 09:33 | 北田 |
31 | 西 麻梨子 | 3:22:46 | 07:23 | |
32 | 藤川 勝将 | 3:27:03 | 04:17 | 山本 |
33 | 中島 大地 | 3:33:24 | 06:21 | 喜多 |
34 | 福本 祐里恵 | 3:45:29 | 12:05 | 福島 |
35 | 西越 達也 | 3:52:10 | 06:41 | 永泉 |
36 | 三宅 剛 | 3:57:09 | 04:59 | |
37 | 村上 匡 | 4:02:09 | 05:00 | |
38 | 中村 亘 | 4:06:27 | 04:18 | |
39 | 山下 隆司 | 4:12:27 | 06:00 | 山下(姉) |
40 | 中村(父) | 4:18:09 | 05:42 | |
41 | 糸瀬 達也 | 4:23:17 | 05:08 | 糸瀬(母) |
42 | 堀江(コーチ) | 4:28:09 | 04:52 | |
43 | 飯伏 拓郎 | 4:33:44 | 05:35 | 橋本 |
44 | 中島(コーチ) | 4:38:24 | 04:40 | |
45 | 原 一茂 | 4:43:20 | 04:56 | |
46 | 前村 佳美 | 4:54:48 | 11:28 | 岸本 |
47 | 平松 昌樹 | 5:00:50 | 06:02 | |
48 | 井出 皓介 | 5:05:09 | 04:19 | 糸瀬 |
49 | 三宅 剛 | 5:10:35 | 05:26 | |
50 | 村上 匡 | 5:15:19 | 04:44 | |
51 | 中村 亘 | 5:19:20 | 04:01 | |
52 | 赤沢 正光 | 5:24:08 | 04:48 | |
53 | 赤沢 正光 | 5:29:18 | 05:10 | |
54 | 中島 大地 | 5:35:00 | 05:42 | 中島 |
55 | 森田 真吾 | 5:43:00 | 08:00 | 三宅 |
56 | 藤川 勝将 | 5:47:30 | 04:30 | |
57 | 糸瀬(コーチ) | 5:51:51 | 04:21 | |
58 | 糸瀬(コーチ) | 5:56:24 | 04:33 | |
59 | 糸瀬(コーチ) | 6:00:50 | 04:26 | |
60 | 村上 匡 | 6:06:11 | 05:21 | |
61 | 小村(コーチ) | 6:10:38 | 04:27 | |
62 | 小村(コーチ) | 6:14:44 | 04:06 | |
63 | 柳坂 洋佑 | 6:26:55 | 12:11 | 柳坂(父・弟) |
64 | 飯伏 拓郎 | 6:32:27 | 05:32 | 堀江 |
65 | 前村(コーチ) | 6:37:46 | 05:19 | |
66 | 坂下(コーチ) | 6:41:25 | 03:39 | |
67 | 藤川 勝将 | 6:45:37 | 04:12 | 城山 |
68 | 糸瀬 達也 | 6:50:48 | 05:11 | 橋本 |
69 | 井出 皓介 | 6:54:58 | 04:10 | 小村 |
70 | 三宅 剛 | 7:00:12 | 05:14 | 村上智則 |
71 | 平松 昌樹 | 7:06:09 | 05:57 | 三宅 |
72 | 西越 達也 | 7:12:55 | 06:46 | 堀江 |
73 | 原 一茂 | 7:18:10 | 05:15 | 永泉 |
74 | 中村 亘 | 7:22:06 | 03:56 | 小村 |
75 | 中村 亘 | 7:26:02 | 03:56 | 小村 |
76 | 赤沢 正光 | 7:30:30 | 04:28 | 城山 |
77 | 中島 大地 | 7:36:24 | 05:54 | 松内 |
78 | 橋本 隼人 | 7:41:12 | 04:48 | 山本 |
79 | 全員で1周 | 7:57:19 | 16:07 |
一周約1070m AM 9:00〜PM 5:00 場所:花博記念公園鶴見緑地
注1 1周+約150m
リレーマラソンお疲れ様でした!!!
初めての経験で私自身がドキドキしましたが、とても楽しかったです♪♪
喜多さんも楽しかったと言ってました♪
ぜひ来年もチャレンジしたいですね!!
昨日から、30分間ですがジョギング&ウォーキングをしてます。
ほぼ歩いてるほうが長いかなー。
何かいい方法があったら、また教えてください。。
お願いします♪
永泉 里沙コーチ
先日は、お疲れ様でした。
楽しかったです。
また、トレーニング不足を感じたので、昨晩息子と舞洲で少し泳ぎました。
これからも、よろしくお願いします。
橋本 啓子コーチ
【ファミリーより】
体力がついたのは正光のみで、あとの3人はへロヘロでしたが(汗)
家族でいい一日を過ごせ、よい思い出が出来ました。
赤澤 貴子
一茂ばかりでなく 母まであって ちょっとびっくり!!
写真って 真実を写すのですね、速そうには見えませんもの・・・・(涙)
来年は もう少し カッコよく走れるよう 母子共に 練習でもしなければ・・・・。
原 広実
私たちは食べたり、おしゃべりをしたり、あちこちぶらついたり、ゆっくり楽しませていただきました。
それにしても、アスリートのみんなが、長い時間でも根気強く自分の順番を待って、しっかり走ることができる事に感激をしました。
毎日毎日の積み重ね、スペシャルの活動の大切さ、力強さを改めて感じました。
三宅 剛(母)
猪木には、笑ってしまいました^^;
リレーマラソンではお世話になりました。
あまりお役には立てませんでしたが、参加者が多くてホッとしました。
お疲れさまでした。
山下 隆司(母)
真吾がすごくいい笑顔で、行ってよかったです!!
来年も是非よろしくお願いいたします(笑)。
お世話になりました。
森田 洋子